EPL 역대 득점 순위.jpg > 자유게시판

본문 바로가기

자유게시판

EPL 역대 득점 순위.jpg

profile_image
정팔이 레벨
0 1 0

본문

1697368451893.jpeg

 

# EPL 역대 득점 순위


1. 앨런 시어러(잉글랜드): 441경기 260골 (0.59)

2. 해리 케인(잉글랜드): 320경기 213골 (0.67)

3. 웨인 루니(잉글랜드): 491경기 208골 (0.42)

4. 앤디 콜(잉글랜드): 415경기 187골 (0.45)

5. 세르히오 아구에로(아르헨티나): 275경기 184골 (0.67)

6. 프랭크 램파드(잉글랜드): 611경기 177골 (0.29)

7. 티에리 앙리(프랑스): 258경기 175골 (0.68)

8. 로비 파울러(잉글랜드): 379경기 163골 (0.43)

9. 저메인 데포(잉글랜드): 496경기 162골 (0.33)

10. 마이클 오언(잉글랜드): 326경기 150골 (0.46)

11. 레스 퍼디난드(잉글랜드): 349경기 149골 (0.42)

12. 테디 셰링엄(잉글랜드): 418경기 146골 (0.35)


13. 모하메드 살라(이집트): 239경기 144골 (0.60)

13. 로빈 반 페르시(네덜란드): 280경기 144골 (0.51)

15. 제이미 바디(잉글랜드): 296경기 134골 (0.45)

16. 지미 플로이드 하셀바잉크(네덜란드): 288경기 127골 (0.44)

17. 니콜라 아넬카(프랑스): 364경기 126골 (0.35)

18. 로비 킨(아일랜드): 349경기 125골 (0.36)

19. 드와이트 요크(트리니다드 토바고): 375경기 123골 (0.33)

20. 로멜루 루카쿠(벨기에): 278경기 121골 (0.44)

21. 스티븐 제라드(잉글랜드): 504경기 120골 (0.24)

22. 라힘 스털링(잉글랜드): 356경기 118골 (0.33)

23. 이안 라이트(잉글랜드): 213경기 113골 (0.53)

24. 사디오 마네(세네갈): 263경기 111골 (0.42)

24. 디온 더블린(잉글랜드): 312경기 111골 (0.36)

26. 에밀 헤스키(잉글랜드): 516경기 110골 (0.21)


27. 손흥민(대한민국): 276경기 109골 (0.39)

27. 라이언 긱스(웨일스): 632경기 109골 (0.17)


29. 피터 크라우치(잉글랜드): 468경기 108골 (0.23)


30. 폴 스콜스(잉글랜드): 499경기 107골 (0.21)

31. 대런 벤트(잉글랜드): 276경기 106골 (0.38)

32. 디디에 드록바(코트디부아르): 254경기 104골 (0.41)

33. 크리스티아누 호날두(포르투갈): 236경기 103골 (0.44)

34. 맷 르티시에(잉글랜드): 270경기 100골 (0.37)


 

1 0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
추천한 회원 보기
추천한 회원
에이치나인

댓글목록0

등록된 댓글이 없습니다.
전체 896 건 - 41 페이지
게시판 전체검색